"Höchi Flue" oberhalb von Egerkingen, 966 Meter über Meer
(GPS: N 47°20.152' E 007°47.550')

    Bei schönem Wetter und klarer Sicht geniesst man hier einen Rundblick von den ostschweizer Gipfeln bis hin zu den französischen Alpen.


 

Hier finden sie im laufenden Jahr immer sonntags aktuelle Panoramafotos
(wird laufend ergänzt; Aufnahmezeit Sonntagmorgen; Richtung Süden):
.

Januar 01 08 15 22 29
Februar 05 12 19 26 -
März 04 11 18 25 -
April 01 08 15 22 29
Mai 06 13 20 27 -
Juni 03 10 17 24 -
Juli 01 08 15 22 29
August 05 12 19 26 -
September 02 09 16 23 30
Oktober 07 14 21 28 -
November 04 11 18 25 -
Dezember 02 09 16 23 30

 

Hier finden sie die entsprechenden Panoramafotos des Jahres 2011
.

Januar 02 09 16 23 30
Februar 06 13 20 27 -
März 06 13 20 27 -
April 03 10 17 24 -
Mai 01 08 15 22 29
Juni 05 12 19 26 -
Juli 03 10 17 24 31
August 07 14 21 28 -
September 04 11 18 25 -
Oktober 02 09 16 23 30
November 06 13 20 27 -
Dezember 04 11 18 25 -

Hier finden sie die entsprechenden Panoramafotos des Jahres 2010
.

Januar 03 10 17 24 31
Februar 07 14 21 28 -
März 07 14 21 28 -
April 04 11 18 25 -
Mai 02 09 16 23 30
Juni 06 13 20 27 -
Juli 04 11 18 25 -
August 01 08 15 22 29
September 05 12 19 26 -
Oktober 03 10 17 24 31
November 07 14 21 28 -
Dezember 05 12 19 26 -

Hier finden sie die entsprechenden Panoramafotos des Jahres 2009
.

Januar 04 11 18 25 -
Februar 01 08 15 22 -
März 01 08 15 22 29
April 05 12 19 26 -
Mai 03 10 17 24 31
Juni 07 14 21 28 -
Juli 05 12 19 26 -
August 02 09 16 23 30
September 06 13 20 27 -
Oktober 04 11 18 25 -
November 01 08 15 22 29
Dezember 06 13 20 27 -

Hier finden sie die entsprechenden Panoramafotos des Jahres 2008
.

Januar 06 13 20 27 -
Februar 03 10 17 24 -
März 02 09 16 23 30
April 06 13 20 27 -
Mai 04 11 18 25 -
Juni 01 08 15 22 29
Juli 06 13 20 27 -
August 03 10 17 24 31
September 07 14 21 28 -
Oktober 05 12 19 26 -
November 02 09 16 23 30
Dezember 07 14 21 28 -

Hier finden sie die entsprechenden Panoramafotos des Jahres 2007
.

Januar 07 14 21 28 -
Februar 04 11 18 25 -
März 04 11 18 25 -
April 01 08 15 22 29
Mai 06 13 20 27 -
Juni 03 10 17 24 -
Juli 01 08 15 22 29
August 05 12 19 26 -
September 02 09 16 23 30
Oktober 07 14 21 28 -
November 04 11 18 25 -
Dezember 02 09 16 23 30

.
Höchi Flue
            30.12.2006 (WMV, ca 2.8MB)
Kurze Panorama-Filmsequenz (2.8MB)
 
 

Mögliche Aufstiegroute
.


1   röm. katholische Kirche
2   Kanzel mit Schattenhäuschen
3   Burst
4   "Seppeli-Platz"  (Feuerstelle)
5   Einmündung "Gätterli" in Flueweg
6   Höchi Flue


 
 

Auf der "Höchi Flue" ist auch ein Geocaching-Versteck zu finden. Alles über Geocaching und den Fundort gibts hier.
 
 

Home